ATMV系列中压变频器是长沙奥托自动化技术有限公司集国际新兴的电力电子技术为一体而开发的注重环保的IGBT中压矢量型变频器。控制系统采用先进的多核控制平台(2×DSP+1×FPGA),高集成设计,功能强大,避免大量接插件。主控系统安装在整体屏蔽的机箱内,提高了系统的抗干扰能力。整体系统采用多级电平SPWM控制,实现对中压电动机的变频调速驱动控制,切实发挥中压电动机变速运转的威力,为提高设备的控制水平,满足工艺控制要求,降低电机电耗有着积极的作用。
1.功率单元旁路功能(用户可选)
当级联的功率单元中某一个发生故障,导致该功率单元停止输出;从而引起系统停止输出;启动功率单元内部的旁路电路,将该功率单元的输出旁路。同时变频器内部的主控制器将其它两相对应的功率单元旁路,以保证变频器输出的三相电压平衡。
2.点动功能
当变频器接收到点动信号,变频器进入点动工作状态,电机以设定的加速度升速到点动频率运行,直到点动信号消失。
3.跳频运行
为了避免变频器运行在机械设备的共振点上对电机等设备的破坏,用户可通过设置跳频的方式避开某些频率段运行。
4.多段速运行
变频器可以沿着设定的多段速度曲线运行,最多允许设定 16 段速,相邻两段速之间的加减速斜率可以根据需要设定。
5. 简易可编程功能
变频器的输出可以根据接收到的指令变换运行频段。各频段切换时的加减速率可以设定。
6. 闭环控制功能
变频器预留一个 PID 控制器。PID 参数可设定。该PID 的输出可作为变频器的频率给定。
7. S曲线加减速
根据生产工艺的需要,变频器输出的加减速曲线可以根据用户设定的 S 曲线变化。
8.转矩提升功能
在电机加减速和稳态运行过程中,可以根据运行需要,设置该功能,在变频器输出不过流的前提下,提升电机的输出转矩,提高系统的动态性能。
9.参数校正功能
为了提高生产效率和现场调试方便设计的功能。当变频器检测到的系统输入电压、输入电流,系统输出电流、输出电压参数不能满足规定的精度要求时,可以将测试仪器检测到的数值通过本机HMI 接口或者通过后台调测软件输入,变频器可以自动校正检测环节,使检测精度达到规格要求。
电压等级 (kV) | 规格型号 | 核定容量 (kVA) | 适配电机 功率(kW) | 输出 (A) | 重量 (kg) | 变频器尺寸1 (W*H*D,mm) |
6 | ATMV-G0280-06/06C | 280 | 220 | 27 | 3300 | 1800*2550*1600 |
ATMV-G0350-06/06C | 350 | 250 | 34 | 3500 | ||
ATMV-G0400-06/06C | 400 | 315 | 39 | 3500 | ||
ATMV-G0500-06/06C | 500 | 400 | 48 | 3500 | ||
ATMV-G0630-06/06C | 630 | 500 | 61 | 3500 | 1800*2550*1800 | |
ATMV-G0800-06/06C | 800 | 610 | 77 | 4000 | ||
ATMV-G0400-06/06B | 400 | 315 | 39 | 3500 | 3200*2700*1200 | |
ATMV-G0500-06/06B | 500 | 400 | 48 | 3600 | ||
ATMV-G0630-06/06B | 630 | 500 | 61 | 3800 | ||
ATMV-G0800-06/06B | 800 | 630 | 77 | 4200 | ||
ATMV-G1000-06/06B | 1000 | 800 | 96 | 4800 | 4575*2730*1200 | |
ATMV-G1250-06/06B | 1250 | 1000 | 120 | 5200 | ||
ATMV-G1600-06/06B | 1600 | 1250 | 154 | 5600 | ||
ATMV-G1800-06/06B | 1800 | 1400 | 173 | 6700 | 5075*2780*1500 | |
ATMV-G2000-06/06B | 2000 | 1600 | 193 | 7000 | ||
ATMV-G2250-06/06B | 2250 | 1800 | 217 | 7500 | ||
ATMV-G2500-06/06B | 2500 | 2000 | 241 | 7600 | ||
ATMV-G2800-06/06B | 2800 | 2250 | 270 | 8500 | ||
ATMV-G3200-06/06B | 3200 | 2500 | 308 | 8700 | ||
ATMV-G3500-06/06B | 3500 | 2800 | 337 | —— | —— | |
ATMV-G3800-06/06B | 3800 | 3150 | 366 | —— | ||
ATMV-G4500-06/06B | 4500 | 3550 | 433 | —— | ||
ATMV-G5000-06/06B | 5000 | 4000 | 481 | —— | ||
ATMV-G5600-06/06B | 5600 | 4500 | 539 | —— | ||
ATMV-G6250-06/06B | 6250 | 5000 | 602 | —— | ||
10 | ATMV-G0100-10/10C | 300 | 220 | 28 | 3300 | 2200*2550*1600 |
ATMV-G0350-10/10C | 350 | 250 | 20 | 3300 | ||
ATMV-G0400-10/10C | 400 | 280 | 23 | 3300 | ||
ATMV-G0450-10/10C | 450 | 315 | 26 | 3500 | ||
ATMV-G0550-10/10C | 550 | 400 | 32 | 4300 | ||
ATMV-G0650-10/10C | 650 | 500 | 38 | 4600 | ||
ATMV-G0800-10/10C | 800 | 610 | 46 | 4900 | ||
10 | ATMV-G0550-10/10B | 550 | 400 | 32 | 4500 | 4000*2650*1200 |
ATMV-G0650-10/10B | 650 | 500 | 38 | 4600 | ||
ATMV-G0800-10/10B | 800 | 630 | 46 | 4900 | ||
ATMV-G1000-10/10B | 1000 | 800 | 58 | 5200 | ||
ATMV-G1250-10/10B | 1250 | 1000 | 72 | 5400 | ||
ATMV-G1350-10/10B | 1350 | 1120 | 78 | 6000 | ||
ATMV-G1600-10/10B | 1600 | 1250 | 92 | 7000 | 6125*2730*1400 | |
ATMV-G1750-10/10B | 1750 | 1400 | 101 | 7500 | ||
ATMV-G2000-10/10B | 2000 | 1600 | 116 | 7600 | ||
ATMV-G2250-10/10B | 2250 | 1800 | 130 | 7800 | ||
ATMV-G2400-10/10B | 2400 | 2000 | 139 | 8000 | ||
ATMV-G2800-10/10B | 2800 | 2240 | 162 | 9100 | ||
10 | ATMV-G3200-10/10B | 3200 | 2500 | 185 | 9500 | 6575*2780*1500 |
ATMV-G3500-10/10B | 3500 | 2800 | 202 | 9600 | ||
ATMV-G4000-10/10B | 4000 | 3150 | 231 | 10500 | ||
ATMV-G4500-10/10B | 4500 | 3550 | 260 | 11000 | ||
ATMV-G5000-10/10B | 5000 | 4000 | 290 | 12000 | ||
ATMV-G5250-10/10B | 5250 | 4250 | 303 | 13000 | ||
ATMV-G5500-10/10B | 5500 | 4500 | 318 | —— | —— | |
ATMV-G6200-10/10B | 6200 | 5000 | 358 | —— | ||
ATMV-G6800-10/10B | 6800 | 5600 | 393 | —— | ||
ATMV-G7600-10/10B | 7600 | 6300 | 439 | —— | ||
ATMV-G8600-10/10B | 8600 | 7100 | 497 | —— | ||
ATMV-G10M5-10/10B | 10500 | 8000 | 606 | —— |
6KV变频器综合技术指标
功率 输出 | 项目 | 指标 |
输出线电压范围 | 0~6KV | |
输出电压谐波 | 额定输出时不大于7% | |
最大输出频率(HZ) | 120HZ | |
系统效率 | 大于97% | |
电流过载能力 | 110%~120%1分钟,120%~150%额定电流3秒 | |
功率 输入 | 电压 | 额定三相电压6kV;电压波动范围在-10%~+10%以内可输出额定功率 输入电压在-45%~-10%范围内输出功率降额,对应功率降额范围-35%~0% 超出额定电压15%或低于额定电压45%进行保护,变频器停机, |
电压波形质量 | 电压失衡率<3%,THDu<4% | |
输入总电流谐波(THDi) | <4%(额定输出功率条件) | |
输入功率因数 | >0.97(额定条件) | |
额定频率 | 50Hz,波动范围:±10% | |
系统 特性 | 防护等级 | IP30;风机组件为IP20 |
冷却方式 | 强制风冷 | |
噪音 | <80dB |
10KV变频器综合技术指标
功率 输出 | 项目 | 指标 |
输出线电压范围 | 0~10KV | |
输出电压谐波 | 额定输出时不大于4% | |
最大输出频率(HZ) | 120HZ | |
系统效率 | 大于97% | |
电流过载能力 | 110%~120%1分钟,120%~150%额定电流3秒 | |
功率 输入 | 电压 | 额定三相电压10kV;电压波动范围在-10%~+10%以内可输出额定功率 输入电压在-45%~-10%范围内输出功率降额,对应功率降额范围-35%~0% 超出额定电压15%或低于额定电压45%进行保护,变频器停机, |
电压波形质量 | THDu<4% | |
输入总电流谐波(THDi) | <4%(额定输出功率条件) | |
输入功率因数 | >0.97(额定条件) | |
额定频率 | 50Hz,波动范围:±10% | |
系统 特性 | 防护等级 | IP30;风机组件为IP20 |
冷却方式 | 强制风冷 | |
噪音 | <80dB |